Model | O/P (kg/hr) | Screw Dia (mm) | L/D Ratio | Main Motor (kw) |
SSET – G/D – 65 / 30 | 80 | 65 | 33:1 | 15 |
SSET – G/D – 75 / 32 | 150 – 200 | 75 | 33:1 | 40 |
SSET – G/D – 90 / 32 | 400 | 90 | 33:1 | 70 |
SSET – G/D – 110 / 32 | 600 | 110 | 33:1 | 90 |
SSET – G/D – 120 / 32 | 800 | 120 | 33:1 | 120 |
WhatsApp us